●Windowsコンソーシアムブース(エレクトロニック・コマース・パビリオン<展示ホール4>の一角)に出展
・Windowsコンソーシアムホームページの公開
・Windows ShoppingVol.6(CD-ROM)の展示
・Windows View Vol.24の配布
・Windowsコンソーシアム説明、入会のご案内
●第45回テクニカルセミナースペシャルの開催
マイクロソフト株式会社 成毛社長による「フリートークWindows」
6月28日 13時00分〜14時15分 WORK SHOP A-13
会員限定:事前登録会員のみ受講可
●インフォメーションサービスへの協力
●ゲームエンターティメントソフトのタッチ&トライコーナーへの協力
●ガイドブック(有償)付属CD-ROMにWindowsコンソーシアムホームページのデータ(Windows ShoppingVol.6を含む)を収録
WINDOWS(R) WORLD Expo/Tokyo 96は、 ●エンタープライズコンピューティング、ビジネスソリューションをテーマとした特別イベント ● パソコン初心者のためのWindows95スタートアップセミナーの実施 ● ホームコンピューティングをテーマとした特別イベントなど数々のイベントを企画し、18万人の来訪者を予定しております。 |
会 社 名 | ホール | 小間番号 |
---|---|---|
(株)アイ・オー・データ機器 | 2 | 237 |
(株)IDGコミュニケーションズ | 5 | 503 |
(株)アイネス | 6 | 652 |
(株)アスキー | 4 | 410 |
(株)アスキーサムシンググッド | 3 | 339 |
アドビシステムズ(株) | 6 | 621 |
(株)インターコム | 4 | 434 |
インフィニシス(有) | 6 | 614 |
(株)インフォマティクス | 1 | 142 |
(株)ウイッティシステム | 1 | 127 |
(株)ウイン・システム | 1 | 113 |
(株)エーティ | 6 | 631 |
(株)エム・ピー・テクノロジー | 4 | 418 |
(株)オービックビジネスコンサルタント | 2 | 218 |
(株)大塚商会 | 3 | 318 |
カテナ(株) | 2 | 241 |
金子建設(株) | 1 | 119 |
亀島産業(株) | 6 | 603 |
(株)管理工学研究所 | 1 | 105 |
京セラ(株) | 3 | 342 |
(株)クレオ | 6 | 603 |
(株)コーパス | 6 | 644 |
(株)コンピュータ・ニュース社 | 4 | 412 |
システムクォリティ(株) | 2 | 200 |
(株)システムソフト | 6 | 641 |
シャープ(株) | 2 | 242 |
(株)ジャストシステム | 4 | 408 |
(株)翔泳社 | 6 | 665 |
ジョルダン(株) | 4 | 428 |
(株)シンプレックス | 2 | 209 |
スター精密(株) | 1 | 121 |
スタンソフトウェア(株) | 1 | 129 |
住友金属工業(株) | 2 | 240 |
スリーエス(株) | 3 | 312 |
セイコーエプソン(株) | 2 | 239 |
(株)誠和システムズ | 5 | 528 |
ソード(株) | 2 | 248 |
ソニー(株) | 5 | 507 |
(株)ソフトヴィジョン | 1 | 144 |
(株)ソフトウェア・エージー | 5 | 507 |
(株)ソフトウェアジャパン | 2 | 217 |
ソフトバンク(株) | 4 | 421 |
ダイナラブ・ジャパン(株) | 5 | 506 |
大日本スクリーン製造(株) | 6 | 623 |
蝶理情報システム(株) | 2 | 216 |
(株)ディアイエス | 3 | 315 |
(株)東芝 | 4 | 436 |
日商エレクトロニクス(株) | 1 | 138 |
日本アイ・ビー・エム(株) | 5 | 534 |
日本オラクル(株) | 3 | 337 |
日本情報科学(株) | 6 | 654 |
(株)日本総合研究所 | 4 | 407 |
日本ディジタルイクイップメント(株) | 1 | 140 |
日本電気(株) | 5 | 516 |
日本ナショナルインスツルメンツ(株) | 2 | 223 |
日本ビジネスコンピューター(株) | 2 | 234 |
日本マイコン販売(株) | 5 | 529 |
日本ユニシス(株) | 1 | 104 |
(株)ノックスデータインターナショナル | 6 | 627 |
(株)野村総合研究所 | 1 | 124 |
(株)バックス | 6 | 640 |
(株)ビー・エヌ・エヌ | 6 | 685 |
ビーシーエー(株) | 2 | 221 |
(株)日立製作所 | 2 | 219 |
ファモティック(株) | 4 | 431 |
(株)ビックサイエンス | 6 | 633 |
(株)フォトロン | 5 | 510 |
富士ゼロックス(株) | 3 | 321 |
富士ソフト(株) | 2 | 233 |
富士通(株) | 1 | 106 |
(株)富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ | 6 | 630 |
富士通ミドルウェア(株) | 1 | 107 |
ブラザー工業(株) | 6 | 657 |
ブルースター(株) | 5 | 532 |
マイクログラフィックス(株) | 5 | 504 |
マイクロソフト(株) | 2 | 225 |
(株)マクニカ | 6 | 624 |
三菱商事(株) | 1,5 | 137,539 |
三菱電機(株) | 1 | 147 |
(株)ミルキーウェイ | 1 | 105 |
メディアドライブ(株) | 3 | 317 |
(株)メルコ | 3 | 320 |
(株)ライオス・システム | 3 | 330 |
ライノタイプ・ヘル(株) | 2 | 208 |
(株)ライフボート | 1 | 141 |
(株)リコー | 6 | 629 |
ロータス(株) | 4 | 424 |
(株)ワコム | 3 | 332 |
和田特機(株) | 2 | 213 |
※ WINDOWS(R) WORLD Expo/Tokyo96統括事務局発行(1996.6.17現在)の資料を基に作成しております。